Do bhuntáistí:
·De réir IEC60502 agus IEC 60228
·Alúmanam rang 2 bunaithe IEC 60028
·Insliú tras-nasctha poileitiléin (XLPE) speisialta solúbtha UV-resistant PVC seaicéad
·Teocht seirbhíse íosta:-25 ℃ (suiteálacha seasta agus cosanta).
·Ga lúbthachta íosta: 5D.
· Teocht seirbhíse uasta: 90
| Oder Uimh. | Méid (mm²) | фCond. (mm²) | Ainm.thick Insliú (mm) | fóm. | Amuigh | Meáchan | Incheadaithe sruth san aer(A) | Incheadaithe | Seoltóir friotaíocht (Ω2/km) | Xá 60Hz (Ω2/km) | |
| Dubh | Dearg | ||||||||||
| 511325 | 57132 | 1×25 | 5.85 | 0.9 | 7.7 | 9.9 | 124 | 88 | 98 | 1.2 | 0.1145 |
| 511335 | 571336 | 1×35 | 6.75 | 0.9 | 8.6 | 10.8 | 153 | 109 | 117 | 0.868 | 0.1103 |
| 511350 | 511351 | 1×50 | 8.0 | 1.0 | 10.1 | 12.5 | 200 | 133 | 139 | 0.641 | 0.1085 |
| 511370 | 511371 | 1×70 | 10.0 | 1.1 | 11.9 | 14.5 | 265 | 170 | 170 | 0.443 | 0.1029 |
| 511395 | 511396 | 7×95 | 17 | 1.1 | 13.8 | 15.8 | 340 | 207 | 204 | 0.32 | 0.1008 |
| 511312 | 571313 | 7×120 | 12.6 | 1.2 | 15.3 | 17.4 | 420 | 239 | 233 | 0.253 | 0.0992 |
| 571324 | 51325 | ×240 | 18.3 | 1.7 | 21.9 | 25.5 | 860 | 360 | 357 | 0.125 | 0.0893 |
L







