Do bhuntáistí:
·TÜV EN50618 H1Z2Z2-K, IEC 62930 dé-dheimhnithe.
·Halaigin-saor in aisce agus lasair-retardant.
· Copar leictrealaíoch stánaithe (IEC 60228, aicme 5), aistriú ísealchaillteanas fiú tar éis blianta fada.
· Comhdhúile tras-nasctha leictreon-bhíoma, insliú dúbailte.
·Dírithe ar an todhchaí le haghaidh voltais suas le 1500V.
Tá an dé-chábla gréine deimhnithe ag TüV EN50618 agus UL 4703. Éagsúlacht agus solúbthacht a bhuíochas le tras-ailt seoltóra éagsúla ó 2.5mm²/14AWG go 10mm²/8 AWG.
| Oder Uimh. | Cineál AWG | Tógáil N/mm | Insliú Tiús(mm) | Seaicéad Tiús(mm) | Dia Amuigh. | uas. mQ/m | |
| Dubh | Dearg | ||||||
| 312008 | 312009 | 8 | 66/0.4 | 1.39 | 0.76 | 8.05±0.1 | 2.23 |
| 312010 | 312011 | 10 | 76/0.3 | 1.14 | 0.76 | 6.82±0.1 | 3.546 |
| 312012 | 312013 | 12 | 48/0.3 | 1.14 | 0.76 | 6.2±0.1 | 5.64 |
| 312014 | 312015 | 14 | 43/0.25 | 1.14 | 0.76 | 5.69±0.1 | 8.96 |
L







